中古機器販売状況
業務用中古コインランドリー機器・コイン洗車場機器の販売状況です。
買取・委託販売はこちらをクリック!! 過去の取り扱い製品 暫定版 現行機器リスト 暫定版
2021/03/15現在
【ご注意】
商品はすべて現状渡しとなります。
故障中表示の物については、ご依頼があれば実費で修理を承ります。
希望価格の「点検中」について
点検中が表示されている商品は、引き取り前、直後の商品です。品名などの確認・動作確認など点検と、清掃が終了次第希望販売価格を表示
いたします。そのため、「?」マークなどが記載されている内容については、確認前の内容ですので、変更になる可能性があります。また、動作に問題がある場合や事前予約などで販売を中止する場合もあります。
写真について
表示している写真は参考写真です。必ずしも販売している商品とは限りません。ご購入前にご確認願います。
「希望価格」に「6/末」などの表示のある商品について
弊社協力企業へ入荷をしています。動作検証・メンテナンス作業はまだ行っていません。
弊社倉庫への入荷予定を6/末などと表記しています。
コインランドリー用機器
ID | 種別 | 品名 | メーカー | 税抜価格 (税込価格) | 摘要 |
---|
2500 | コインランドリー開業セット65 | ¥5,200,000- (¥5,720,000-) | 【売約】ID:2487~2495のセット。硬貨とプリペイドカードが使えます。 ※カードの設定はご自身でお願いします。 |
2487 | 洗濯乾燥機 | SF-122C | TOSEI | ¥600,000- (¥660,000-) | 12/8kg 60Hz 2010年12月 カードリーダー付 LPガス仕様 水仕様 |
2488 | 洗濯乾燥機 | SF-222C | TOSEI | ¥1,000,000- (¥1,100,000-) | 22/15kg 60Hz 2010年12月 カードリーダー付 LPガス仕様 水仕様 |
2489 | 洗濯乾燥機 | SF-222C | TOSEI | ¥1,000,000- (¥1,100,000-) | 22/15kg 60Hz 2010年12月 カードリーダー付 LPガス仕様 水仕様 ※写真はID:2488 |
2490 | 洗濯乾燥機 | SF-222C | TOSEI | ¥1,000,000- (¥1,100,000-) | 22/15kg 60Hz 2010年12月 カードリーダー付 LPガス仕様 水仕様 ※写真はID:2488 |
2491 | 乾燥機 | CT-143W | TOSEI | ¥400,000- (¥440,000-) | 14kg 二段式乾燥機 50/60Hz 2010年12月 カードリーダー付 LPガス仕様 ※写真はID:2493 |
2492 | 乾燥機 | CT-143W | TOSEI | ¥400,000- (¥440,000-) | 14kg 二段式乾燥機 50/60Hz 2010年12月 カードリーダー付 LPガス仕様 ※写真はID:2493 |
2493 | 乾燥機 | CT-143W | TOSEI | ¥400,000- (¥440,000-) | 14kg 二段式乾燥機 50/60Hz 2010年12月 カードリーダー付 LPガス仕様 |
2494 | 乾燥機 | CT-253GK | TOSEI | ¥300,000- (¥330,000-) | 25kg 50/60Hz 2010年12月 カードリーダー付 LPガス仕様 |
2495 | 両替機 | FR-20H1C | 岡崎産業 | ¥100,000- (¥110,000-) | カード販売機能付両替機 50/60Hz 架台なし。表面のシートが劣化し粉が吹いています。 千円札→百円硬貨×10枚、五百円硬貨→百円硬貨×5枚。 カード300枚収納 |
2490 | コインランドリー開業セット64 New!! | ¥3,950,000- (¥4,345,000-) | 【商談中】ID:2470~2476のセット。 |
2470 | 洗濯乾燥機 | SWD-A170GC | サンヨー | ¥600,000- (¥660,000-) | 17/10kg 50/60Hz LPガス仕様 2008年12月製 |
2471 | 洗濯乾燥機 | SWD-A270GC | サンヨー | ¥800,000- (¥880,000-) | 27/16kg 50/60Hz LPガス仕様 2008年6月製 ※写真はID:2473 |
2472 | 洗濯乾燥機 | SWD-A270GC | サンヨー | ¥800,000- (¥880,000-) | 27/16kg 50/60Hz LPガス仕様 2007年11月製 ※写真はID:2473 |
2473 | 洗濯乾燥機 | SWD-A270GC | サンヨー | ¥800,000- (¥880,000-) | 27/16kg 50/60Hz LPガス仕様 2008年6月製 |
2474 | 乾燥機 | SCD-6141GC | サンヨー | ¥350,000- (¥385,000-) | 14kg 二段式乾燥機 50/60Hz LPガス仕様 2008年7月製 |
2475 | 乾燥機 | SCD-6141GC | サンヨー | ¥350,000- (¥385,000-) | 14kg二段式乾燥機 50/60Hz LPガス仕様 2008年7月製 ※写真はID:2474 |
2476 | 乾燥機 | SCD-3251GC | サンヨー | ¥250,000- (¥275,000-) | 25kg 50Hz トップパネルの「使い方説明POP」がない。 LPガス仕様 2009年7月製 |
2478 | スニーカーランドリー | SNL-D5CA+SNL-W5CC | サンヨー | ¥120,000- (¥132,000-) | 【売約】 60Hz 2010年製 |
2440 | 両替機 | FR-20H2 | 岡崎産業 | ¥120,000- (¥132,000-) | 【売約】 50/60Hz 架台付。 千円札→百円硬貨×10枚、五百円硬貨→百円硬貨×5枚。 正面のシートが剥がれかけです。 |
2443 | 水タンク | TAB-50 | 川本製作所 | ¥100,000- (¥110,000-) | 500L 60Hz |
2407 | 乾燥機 | HCD-3076GC | AQUA | ¥200,000- (¥220,000-) | 【売約】 7kg 50/60Hz 都市ガス仕様・2012年10月製造 |
2408 | 乾燥機 | HCD-3076GC | AQUA | ¥200,000- (¥220,000-) | 7kg 50/60Hz 都市ガス仕様・2012年10月製造 |
2409 | 乾燥機 | HCD-3076GC | AQUA | ¥200,000- (¥220,000-) | 7kg 50/60Hz 都市ガス仕様・2012年10月製造 |
1990 | 洗濯機 | W3250N | Electrolux | ¥250,000- (¥275,000-) | 25kg 60Hz 2001年10月製 相賢オリジナルカラー&オリジナル操作パネル |
401 | 乾燥機 | DRC55Q | デクスター | ¥200,000- (¥220,000-) | 25kg 60Hz LPガス仕様 |
1953 | 両替機 | MBR-20 | 大一電機産業 | 【完売】 | 50/60Hz 年式不明・千円札を「100円×10枚」へ両替 |
2165 | 水タンク | PK-EM500SN | サンヨー | ¥100,000- (¥110,000-) | 500L 60Hz 単相200Vコンパクトポンプ(浅井戸用)P-EC600U2S付属。 |
2461 | スニーカーランドリー | MCW-W6C+MCD-D6C | AQUA | 【完売】 | 50Hz 2018年製 キーが1本のみでスペアがありません。 |
2413 | 洗濯機 | MCW-C45 | AQUA | 【完売】 | 4.5kg 50/60Hz 2012年製 洗剤自動投入機(CLD-104型)付 水洗い仕様 |
2414 | 洗濯機 | MCW-C45 | AQUA | 【完売】 | 4.5kg 50/60Hz 2012年製 洗剤自動投入機(CLD-104型)付 水洗い仕様 |
2498 | コインランドリー開業セット63 | 【完売】 | ID:2448~2459のセット。 集中精算機対応モデルです。 ※ご購入の際はご自身で設定していただく必要があります |
2448 | 洗濯乾燥機 | SF-124C | TOSEI | | 12/8kg 50/60Hz 都市ガス仕様 ユニセックスモデル 2018年8月製造 集中精算機対応 フリッカーランプ付 |
2449 | 洗濯乾燥機 | SF-224C | TOSEI | | 22/15kg 50/60Hz 都市ガス仕様 ユニセックスモデル 2018年10月製造 集中精算機対応 フリッカーランプ付 |
2450 | 洗濯乾燥機 | SF-224C | TOSEI | | 22/15kg 50/60Hz 都市ガス仕様 ユニセックスモデル 2018年10月製造 集中精算機対応 フリッカーランプ付 ※写真はID:2449 |
2451 | 洗濯乾燥機 | SF-224C | TOSEI | | 22/15kg 50/60Hz 都市ガス仕様 ユニセックスモデル 2018年10月製造 集中精算機対応 フリッカーランプ付 ※写真はID:2449 |
2452 | 洗濯乾燥機 | SF-324C | TOSEI | | 32/22kg 50/60Hz 都市ガス仕様 ユニセックスモデル 2018年8月製造 集中精算機対応 フリッカーランプ付 |
2453 | 乾燥機 | CT-144W | TOSEI | | 14kg 50/60Hz 二段式乾燥機 都市ガス仕様 2018年10月製造 集中精算機対応 フリッカーランプ付 ※写真はID:2456 |
2454 | 乾燥機 | CT-144W | TOSEI | | 14kg 50/60Hz 二段式乾燥機 都市ガス仕様 2018年10月製造 集中精算機対応 フリッカーランプ付 ※写真はID:2456 |
2455 | 乾燥機 | CT-144W | TOSEI | | 14kg 50/60Hz 二段式乾燥機 都市ガス仕様 2018年10月製造 集中精算機対応 フリッカーランプ付 ※写真はID:2456 |
2456 | 乾燥機 | CT-144W | TOSEI | | 14kg 50/60Hz 二段式乾燥機 都市ガス仕様 2018年10月製造 集中精算機対応 フリッカーランプ付 |
2457 | 乾燥機 | CT-254G | TOSEI | | 25kg 50/60Hz 都市ガス仕様 2018年10月製造 集中精算機対応 フリッカーランプ付 ※写真はID:2458 |
2458 | 乾燥機 | CT-254G | TOSEI | | 25kg 50/60Hz 都市ガス仕様 2018年10月製造 集中精算機対応 フリッカーランプ付 |
2459 | 集中精算システム | TRC-100 | TOSEI | | 50/60Hz 集中精算システム TOSネットシステム(THS-300)込み。 |
2444 | コインランドリー開業セット62 | ¥1,520,000- (¥1,672,000-) 【完売】 | ID:2434~2439のセット。 |
2434 | 洗濯機 | PW9 | Electrolux | | 60Hz 洗剤自動投入機あり 2006年9月 写真はメンテナンス前です |
2435 | 洗濯機 | PW9 | Electrolux | | 60Hz 洗剤自動投入機あり 2006年9月 写真はNo.2434 |
2436 | 洗濯機 | W3180N | Electrolux | | 18kg 60Hz 洗剤自動投入機あり 2006年3月 |
2437 | 乾燥機 | T4300 | Electrolux | | 14kg 60Hz 二段式・LPガス仕様 2006年10月 写真はNo.2438 |
2438 | 乾燥機 | T4300 | Electrolux | | 14kg 60Hz 二段式・LPガス仕様 2006年10月 |
2439 | 乾燥機 | T3530 | Electrolux | | 23kg 60Hz LPガス仕様 2006年5月 |
2401 | コインランドリー開業セット61 | 【完売】 | ID:2392~2400のセット。 |
2392 | 洗濯機 | PW-9 | Electrolux | | 9kg 60Hz 2015年1月製 |
2393 | 洗濯機 | PW-9 | Electrolux | | 9kg 60Hz 2015年1月製 |
2394 | 洗濯乾燥機 | WD5240 | Electrolux | | 24/15kg 50/60Hz LPガス仕様・2014年11月 |
2395 | 洗濯乾燥機 | WD5240 | Electrolux | | 24/15kg 50/60Hz LPガス仕様・2014年11月 |
2396 | 乾燥機 | T3290 | Electrolux | | 13.5kg 60Hz LPガス仕様・2003年2月頃と推察 |
2397 | 乾燥機 | T3290 | Electrolux | | 13.5kg 60Hz LPガス仕様・2003年2月頃と推察 |
2398 | 乾燥機 | T3290 | Electrolux | | 13.5kg 60Hz LPガス仕様・2003年2月頃と推察 |
2399 | 乾燥機 | T3290 | Electrolux | | 13.5kg 60Hz LPガス仕様・2003年2月頃と推察 |
2400 | 乾燥機 | T3530 | Electrolux | | 23kg 60Hz LPガス仕様・年式不明 |
2377 |  コインランドリー開業セット60-1 | 【完売】 | ID:2367・2369・2371の3台セット。 郊外店舗の機器の増設や都心の小規模店舗にピッタリです! |
2367 | 乾燥機 | SCD-3134GC | サンヨー | | 13kg 50/60Hz LPガス仕様・2011年式 |
2369 | 乾燥機 | SCD-3254GC | サンヨー | | 25kg 60Hz LPガス仕様・2011年式 |
2371 | 洗濯乾燥機 | SWD-A171GC | サンヨー | | 17/10kg 50/60Hz LPガス仕様・2011年式 |
2377 |  コインランドリー開業セット60-2 | 【完売】 | ID:2368・2370・2372の3台セット。 郊外店舗の機器の増設や都心の小規模店舗にピッタリです! |
2368 | 乾燥機 | SCD-3134GC | サンヨー | | 13kg 50/60Hz LPガス仕様・2011年式 |
2370 | 乾燥機 | SCD-3254GC | サンヨー | | 25kg 60Hz LPガス仕様・2011年式 |
2372 | 洗濯乾燥機 | SWD-A171GC | サンヨー | | 17/10kg 50/60Hz LPガス仕様・2011年式 |
洗車場用機器
ID | 種別 | 品名 | メーカー | 税抜価格 (税込価格) | 摘要 |
---|
2445 | 門型洗車機 | NEWT-X | ビユーテー | 【完売】 | 60Hz スポンジブラシ 2019年製 洗車可能寸法:W2310*H2315*L5200 |
2075 | スプレー洗車機 | ニューパートナー(TE-1050) | アベテック | ¥1,000,000- (¥1,100,000-) | 50/60Hz 2連仕様(スタンド有り) 泡洗剤(OP)なし コイン洗車場仕様 2012年12月製 |
2077 | スプレー洗車機 | ニューパートナー(TE-1050) | アベテック | ¥1,000,000- (¥1,100,000-) | 50/60Hz 2連仕様(スタンド有り) 泡洗剤(OP)なし コイン洗車場仕様 2012年12月製 |
2079 | クリーナー | アシスト(ASSIST) VC-200-B | アベテック | ¥400,000- (¥440,000-) | 50/60Hz ブロー付 コイン洗車場仕様 2012年12月製 ※写真はID:2079・2080の片方を流用 |
2080 | クリーナー | アシスト(ASSIST) VC-200-B | アベテック | ¥400,000- (¥440,000-) | 50/60Hz ブロー付 コイン洗車場仕様 2012年12月製 ※写真はID:2079・2080の片方を流用 |
184 | マットクリーナー | STAFFⅡ | アベテック | ¥100,000- (¥110,000-) | 50/60Hz 2004年製。コイン式。2013年12月まで稼働。 内部ブラシの状態があまり良くなく、たまに滑ってマットが内部で詰まることがあります。 |